ポケモンには御三家と呼ばれる最初にストーリーを始めるにあたって必ず1体もらえるポケモンがいますよね。
そんな御三家の種族値を世代別に比較できるページはポケモンの種族値などの情報が一番集まるであろう「ポケモン徹底攻略」通称ポケ徹にすらありません。
第6世代まであれば2021年10月24日現在「ポケモン 御三家 種族値」で検索をした場合は比較できるサイトはありますが、現在の第8世代までを比較できるサイトは上位にヒットしません。
そこで今回は現代に存在する御三家すべての種族値を世代別にまとめたいと思います。
ポケモン御三家の種族値まとめ(最終進化)
| タイプ | H | A | B | C | D | S | 計 | |||
|
草 |
フシギバナ | 草 | 毒 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
| メガニウム | 草 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||
| ジュカイン | 草 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | ||
| ドダイトス | 草 | 地 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | |
| ジャローダ | 草 | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | ||
| ブリガロン | 草 | 闘 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 | |
| ジュナイパー | 草 | 霊 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | |
| ゴリランダー | 草 | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 | ||
| マスカーニャ | 草 | 悪 | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 | |
| タイプ | H | A | B | C | D | S | 計 | |||
|
炎 |
リザードン | 炎 | 飛 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
| バクフーン | 炎 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
| バシャーモ | 炎 | 闘 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | |
| ゴウカザル | 炎 | 闘 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | |
| エンブオー | 炎 | 闘 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | |
| マフォクシー | 炎 | 超 | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 534 | |
| ガオガエン | 炎 | 悪 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | |
| エースバーン | 炎 | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 530 | ||
| ラウドボーン | 炎 | 霊 | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 530 | |
| タイプ | H | A | B | C | D | S | 計 | |||
|
水 |
カメックス | 水 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |
| オーダイル | 水 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||
| ラグラージ | 水 | 地 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | |
| エンペルト | 水 | 鋼 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | |
| ダイケンキ | 水 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||
| ゲッコウガ | 水 | 悪 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 | |
| アシレーヌ | 水 | 妖 | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | |
| インテレオン | 水 | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 | ||
| ウェーニバル | 水 | 闘 | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 | |
全体でHPが最も高いのは110のエンブオー、ソードシールドで使える御三家の中ではの100のラグラージとゴリランダーでした。
スカーレットバイオレットで新しく追加されたラウドボーンが104でエンブオーに次いでHPが高いポケモンになります。
全体で攻撃が最も高いのは125のゴリランダーですね。
サンムーンまでは123のエンブオーであることには少し驚きです。
スカーレットバイオレットで新しく追加されたウェーニバルが120で水御三家最高の攻撃種族値を持ちます。
全体で防御が最も高いのは122のブリガロン、ソードシールドで使える御三家の中ではの100のカメックスでした。
全体で特攻が最も高いのは126のアシレーヌですね。
全体で特防も最も高いのは116のアシレーヌです!
ソードシールドで使える御三家で最も素早さが高いのは120のジュカインとインテレオンで、全体で素早さが最も高いのは122のゲッコウガでしたが、スカーレットバイオレットで新しく追加されたマスカーニャが123で御三家最高の素早さ種族値を持ちます。
御三家全体の傾向としてはHPと特防が高いポケモンが少なめに感じますね。
炎と水には特攻が高いポケモンが多く見られますね。
ポケモン御三家の種族値まとめ(1回進化)
ここからは余談になりますので、興味がある方だけ御覧ください。
| タイプ | H | A | B | C | D | S | 計 | |||
| 草 | フシギソウ | 草 | 毒 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 |
| ベイリーフ | 草 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||
| ジュプトル | 草 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | ||
| ハヤシガメ | 草 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 | ||
| ジャノビー | 草 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 413 | ||
| ハリボーグ | 草 | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 405 | ||
| フクスロー | 草 | 飛 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 | |
| バチンキー | 草 | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 420 | ||
| ニャローテ | 草 | 61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 410 | ||
| タイプ | H | A | B | C | D | S | 計 | |||
| 炎 | リザード | 炎 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |
| マグマラシ | 炎 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
| ワカシャモ | 炎 | 闘 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | |
| モウカザル | 炎 | 闘 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | |
| チャオブー | 炎 | 闘 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | |
| テールナー | 炎 | 59 | 59 | 58 | 90 | 70 | 73 | 409 | ||
| ニャヒート | 炎 | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 | ||
| ラビフット | 炎 | 65 | 86 | 60 | 55 | 60 | 94 | 420 | ||
| アチゲータ | 炎 | 81 | 55 | 78 | 90 | 58 | 49 | 411 | ||
| タイプ | H | A | B | C | D | S | 計 | |||
| 水 | カメール | 水 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |
| アリゲイツ | 水 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | ||
| ヌマクロー | 水 | 地 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 | |
| ポッタイシ | 水 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | ||
| フタチマル | 水 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 418 | ||
| ゲコガシラ | 水 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 405 | ||
| オシャマリ | 水 | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 | ||
| ジメレオン | 水 | 65 | 60 | 55 | 95 | 55 | 90 | 420 | ||
| ウェルカモ | 水 | 70 | 85 | 65 | 65 | 60 | 65 | 410 | ||
御三家の1回進化したポケモンは対戦ではまれに進化の輝石を持った形で使われることがあるくらいなのでそんなに種族値を意識する必要はないでしょう。
某YouTuberがバチンキーを使ってある程度活躍していたり、厨ポケ禁止ルールでエースバーンが使えないときにどうしてもリベロが使いたくてラビフットを使うなどがありました。
1回進化したポケモンに関しては草系・炎系が使われる傾向が多いと思います。
水タイプではヌマクローを使っている方はいましたがそれ以外はほどんど皆無でした。
スカーレットバイオレットでは、夢特性に天然を持ったアチゲータに進化の輝石を持たせて受けポケモンとして使えるかもしれません。
ポケモン御三家の種族値まとめ(種)
こちらはさらに余談になりますので、興味がある方だけ御覧ください。
| タイプ | H | A | B | C | D | S | 計 | |||
| 草 | フシギダネ | 草 | 毒 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 |
| チコリータ | 草 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||
| キモリ | 草 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 | ||
| ナエトル | 草 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 | ||
| ツタージャ | 草 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 308 | ||
| ハリマロン | 草 | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 | ||
| モクロー | 草 | 飛 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | |
| サルノリ | 草 | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 310 | ||
| ニャオハ | 草 | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 310 | ||
| タイプ | H | A | B | C | D | S | 計 | |||
| 炎 | ヒトカゲ | 炎 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 318 | |
| ヒノアラシ | 炎 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 318 | ||
| アチャモ | 炎 | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | ||
| ヒコザル | 炎 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | ||
| ポカブ | 炎 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 | ||
| フォッコ | 炎 | 40 | 45 | 40 | 62 | 60 | 60 | 307 | ||
| ニャビー | 炎 | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 | ||
| ヒバニー | 炎 | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69 | 310 | ||
| ホゲータ | 炎 | 67 | 45 | 59 | 63 | 40 | 36 | 310 | ||
| タイプ | H | A | B | C | D | S | 計 | |||
| 水 | ゼニガメ | 水 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 318 | |
| ワニノコ | 水 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 318 | ||
| ミズゴロウ | 水 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 | ||
| ポッチャマ | 水 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | ||
| ミジュマル | 水 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | ||
| ケロマツ | 水 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 314 | ||
| アシマリ | 水 | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 320 | ||
| メッソン | 水 | 50 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 310 | ||
| クワッス | 水 | 55 | 65 | 45 | 50 | 45 | 50 | 310 | ||
種ポケモンは対戦では使われるとしてもタスキカウンター型があるくらいなのでそんなに種族値を意識する必要はないでしょう。
あとは対戦実況をするYouTuberがネタとして使うことがあるくらいでしょう。
御三家の種族値まとめ
いかがでしょうか。
こうして見るとソードシールドでは使えない御三家はあまり個性がなく対戦では使いにくいポケモンが多いですよね。
ゲッコウガのような例外もありますが(笑)
この表をご覧になるだけではわからないと思いますが、スカーレットバイオレットで追加された御三家は夢特性が合っているので、ランクマッチなどでの活躍が期待できます。
御三家統一の構築を考えている方はぜひこの記事を参考にしてください。
